Próximos leilões, confira:
Encontre aqui, grandes oportunidades!
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
COMPREI PGFN - IMÓVEL COMERCIAL, C/ ÁREA DE 360 M², JANGA, PAULISTA/PE |
|||
Fechamento | 29/06/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 5.000.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.500.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 4196 |
ID 20322
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
IMÓVEL COM ÁREA DE 1.622,86M², VÁRZEA, RECIFE/PE |
|||
Fechamento | 22/07/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.350.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.345.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 4008 |
ID 20339
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
COMPREI PGFN - METADE DO LOTE PARA CONSTRUÇÃO DE Nº 09, C/125M², LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PESQUEIRA /PE |
|||
Fechamento | 22/02/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 50.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 4189 |
ID 20341
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
COMPREI PGFN - ÁREA MEDINDO 2.821,93M², NOVA CATENDE, CATENDE/PE |
|||
Fechamento | 20/03/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 560.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 280.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 3512 |
ID 20362
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
CASA Nº 224, C/ ÁREA DE 58,20M², LOTE DE TERRENO PRÓPRIO, IBURA, RECIFE/PE |
|||
Fechamento | 04/07/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 400.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 280.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2872 |
ID 20404
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
SALAS COMERCIAIS C/ 30,80M² E 37,80M², EDIF. EMP ILHA DO LEITE, BOA VISTA, RECIFE/PE |
|||
Fechamento | 22/07/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 966.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 483.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2142 |
ID 20410
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
GALPÃO COMERCIAL, RUA DOIS IRMÃOS, 182, C/ 432,73M², VASSOURAL, CARUARU/PE |
|||
Fechamento | 17/07/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 370.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 277.500,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 3503 |
ID 20419
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
GALPÃO COMERCIAL, RUA DOIS IRMÃOS, 11, C/ 187,50 M², VASSOURAL, CARUARU/PE |
|||
Fechamento | 10/07/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 150.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 112.500,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 3033 |
ID 20420
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
GALPÃO COMERCIAL, RUA DOIS IRMÃOS, 12, C/ 187,50 M², VASSOURAL, CARUARU/PE |
|||
Fechamento | 10/07/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 150.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 112.500,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2589 |
ID 20421
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
GALPÃO COMERCIAL, RUA DOIS IRMÃOS, 13, C/ 187,50 M², VASSOURAL, CARUARU/PE |
|||
Fechamento | 10/07/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 150.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 112.500,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2672 |
ID 20422
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
IMÓVEL, TIPO GALPÃO (LOTE Nº 09), COM ÁREA SUPERFICIAL DE 157,50M², BAIRRO DO VASSOURAL, CARUARU/PE |
|||
Fechamento | 10/07/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 130.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 97.500,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2731 |
ID 20423
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
IMÓVEL Nº 1193, COM ÁREA DE 822,00M², DOIS PAVIMENTOS, LOCALIZADO RUA DA AURORA, SANTO AMARO, RECIFE/PE |
|||
Fechamento | 08/03/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.600.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.800.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2766 |
ID 20427
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
LOTE DE TERRENO COM EDIFICAÇÕES, Nº 09, QUADRA 28, COM ÁREA DE 582,63M², LOTEAMENTO RECREIO III, ILHA DE ITAMARACÁ/PE |
|||
Fechamento | 12/02/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 400.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 200.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2741 |
ID 20492
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
IMÓVEL COM ÁREA DE 1.080M², SITUADO NA AV. DR. CLÁUDIO JOSÉ GUEIROS LEITE, 1229, JANGA, PAULISTA/PE |
|||
Fechamento | 12/02/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 25.000.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 12.500.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2351 |
ID 20493
Lote 01
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
LOTE DE TERRENO Nº 30, C/ 11.152,00M², LT. GJ. ELDORADO, TEJUCUPAPO, GOIANA/PE |
|||
Fechamento | 22/05/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 320.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 320.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2451 |
ID 20496
Lote 01
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
LOTE DE TERRENO Nº 31, C/ 10.440,00M², LT. GJ. ELDORADO, TEJUCUPAPO, GOIANA/PE |
|||
Fechamento | 25/05/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 320.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 320.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2376 |
ID 20497
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
IMÓVEL, 3º ANDAR DO EDIFÍCIO SULACAP, COM ÁREA DE 528,75M², SITUADO NA AVENIDA GUARARAPES, Nº 111, SANTO ANTÔNIO, RECIFE |
|||
Fechamento | 22/10/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.400.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 700.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2550 |
ID 20500
Lote 01
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
GLEBA C, FAZENDA SALGADINHO, C/ 35,64 HA, UEIMADAS, TIMBAÚBA/PE |
|||
Fechamento | 22/05/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 17.165.497,99 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 12.874.123,50 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2275 |
ID 20531
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
IMÓVEL DENOMINADO ENGENHO PRATINHA, LOTE Nº 05, COM ÁREA DE 60 HECTARES, LOCALIZADO EM AMARAJI/PE |
|||
Fechamento | 22/08/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 900.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 450.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2364 |
ID 20537
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
GLEBA DE TERRA, COM ÁREA DE 18,00 HECTARES E SUAS BENFEITORIAS, SITUADA NO SÍTIO ALAGOINHA, ARARIPINA/PE |
|||
Fechamento | 15/03/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 39.100.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 19.550.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2072 |
ID 20546
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
UMA GLEBA DE TERRAS, COM ÁREA REMANESCENTE DE 239.546,21 M² E BENFEITORIAS, SITUADA NO SÍTIO BATINGA, FAZENDA SANTA CRUZ, ARARIPINA/PE |
|||
Fechamento | 22/07/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 600.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 300.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2117 |
ID 20548
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
SALA COMERCIAL Nº 1301, COM ÁREA DE 26,70 M², NO EDIFÍCIO TABIRA, SITUADO À AV. CONDE DA BOA VISTA, Nº 121, BOA VISTA, RECIFE/PE |
|||
Fechamento | 22/07/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 52.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 26.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2130 |
ID 20549
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
SALA COMERCIAL Nº 1308, COM ÁREA DE 26,70 M², NO EDIFÍCIO TABIRA, SITUADO À AV. CONDE DA BOA VISTA, Nº 121, BOA VISTA, RECIFE/PE |
|||
Fechamento | 22/07/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 52.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 26.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2138 |
ID 20550
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
GLEBA DE TERRAS, C/ 8,90 HA, SÍTIO GAMELEIRA, ZONA RURAL, IPUBI/PE |
|||
Fechamento | 05/08/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 80.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 40.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1598 |
ID 20563
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
50% DO APARTAMENTO N° 1201 C/ 59,46M², JARDIM SÃO PAULO, RECIFE/PE |
|||
Fechamento | 18/09/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 320.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 240.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1607 |
ID 20568
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
APARTAMENTO N° 101, C/ 112,83M², EDF BARRA DO SOL, N° 8338, CANDEIAS, JABOATÃO/PE |
|||
Fechamento | 19/09/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 115.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 56.500,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1475 |
ID 20569
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
APARTAMENTO N° 102, C/ 112,83M², EDF BARRA DO SOL, N° 8338, CANDEIAS, JABOATÃO/PE |
|||
Fechamento | 19/09/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 113.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 56.500,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1374 |
ID 20570
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
APARTAMENTO N° 201, C/ 112,83M², EDF BARRA DO SOL, N° 8338, CANDEIAS, JABOATÃO/PE |
|||
Fechamento | 21/05/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 113.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 56.500,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1391 |
ID 20571
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
APARTAMENTO N° 701, C/ 128,34M², EDF LE CHATEAU BLOIS, BOA VIAGEM, RECIFE/PE |
|||
Fechamento | 22/05/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 630.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 472.500,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2487 |
ID 20572
Lote 01
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
LOTE DE TERRENO SOB O Nº 02, C/ 21 HA, ENGENHO CACHOEIRA, POMBOS/PE |
|||
Fechamento | 22/05/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 315.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 157.500,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1706 |
ID 20575
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
ENGENHO CACHOEIRA, C/ 10.203,325 M², POMBOS/PE |
|||
Fechamento | 22/05/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 10.200.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 7.500.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1530 |
ID 20576
Lote 01
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
TERRENO, C/14.418M², SÍTIO RAFAEL, ZONA URBANA, PORTO CALVO/AL |
|||
Fechamento | 22/05/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 500.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 250.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1491 |
ID 20579
Lote 01
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
LOTE DE TERRENO, Nº 09, C/ 360M², LOT. ENSEADA DOS CORAIS, CABO/PE |
|||
Fechamento | 22/05/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 60.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 30.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1482 |
ID 20592
Lote 01
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
PRÉDIO COMERCIAL, C/ 4 PAVIMENTOS (ANTIGA CASA 1007), IPSEP, RECIFE/PE |
|||
Fechamento | 22/05/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.500.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.625.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1571 |
ID 20595
Lote 01
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
TERRENO URBANO, C/ 4.000 M², DISTRITO INDUSTRIAL, ARARIPINA/PE |
|||
Fechamento | 22/05/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.800.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 900.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1247 |
ID 20596
Lote 01
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
TERRENO URBANO, C/ 200,00M², CENTRO, ARARIPINA/PE |
|||
Fechamento | 22/05/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 55.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 27.500,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1278 |
ID 20599
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
APARTAMENTO SUPERIOR, C/ 89.00M², PRÉDIO Nº 596, ILHA DO LEITE, RECIFE/PE |
|||
Fechamento | 22/05/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 226.060,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 169.545,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1524 |
ID 20601
Lote 01
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
TERRENO C/ 5.000M, TABULEIRO DO MARTINS, MACEIÓ/AL |
|||
Fechamento | 22/05/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 5.000.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.500.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1422 |
ID 20605
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
TERRENO C/ 110M², CENTRO, PORTO CALVO/AL |
|||
Fechamento | 22/12/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 359.269,95 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 359.269,95 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1174 |
ID 20608
Lote 01
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
IMÓVEL C/ 280M², CENTRO, PORTO CALVO/AL |
|||
Fechamento | 22/05/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 75.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1222 |
ID 20609
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
20% DO IMÓVEL COMERCIAL, C/ 600M², RUA DIREITA, Nº 02, SÃO JOSÉ, RECIFE/PE |
|||
Fechamento | 22/07/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 528.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 264.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1362 |
ID 20613
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
TERRENO, C/ 3,07 HA, SÍTIO BATATEIRAS, GISÉLIA PINHEIRO, ZONA RURAL, CRATO/CE |
|||
Fechamento | 22/07/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 5.355.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.677.500,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 972 |
ID 20619
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
SALA Nº 1102, C/ 30,35M², EDF ONE WAY, Nº 75, CASA AMARELA, RECIFE/PE |
|||
Fechamento | 22/07/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 220.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 165.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1303 |
ID 20629
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
CASA DE Nº 377, C/ 184,80M², AV BEAUREPAIRE ROHAN, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB |
|||
Fechamento | 22/07/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 270.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 202.500,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 928 |
ID 20622
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
IMÓVEL RESIDENCIAL, C/ 62,89M², Nº 144, CENTRO, JUAZEIRO DO NORTE/CE |
|||
Fechamento | 22/07/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 250.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 187.500,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 923 |
ID 20644
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
FAIXA DE TERRA, C/ 1,0 HA, IMÓVEL RURAL PILÕES, BR-230, PATOS/PARAÍBA |
|||
Fechamento | 25/07/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 4.330.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.165.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 825 |
ID 20647
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
PRÉDIO COMERCIAL, C/ 346,50M², RUA HORÁCIO NÓBREGA, Nº 184, PATOS/PARAÍBA |
|||
Fechamento | 25/07/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 5.500.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.750.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 832 |
ID 20648
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
TERRENO C/ 290,40M², RUA DEOCLECIANO BEZERRA, IGUATU/ CEARÁ |
|||
Fechamento | 25/07/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 350.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 175.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 777 |
ID 20649
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
APARTAMENTO Nº 503, C/ 81,33M² CD PARQUE DAS MANGUEIRAS, N° 246, FAROL, MACEIÓ/AL |
|||
Fechamento | 28/07/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 350.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 262.500,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 728 |
ID 20673
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
IMÓVEL C/ 14.801,00M², ICARAÍ, CAUCAIA/CE |
|||
Fechamento | 28/07/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 42.000.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 21.000.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 589 |
ID 20675
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
PROPRIEDADE AGROPASTORIL, SÍTIO TABATINGA, C/573.287,2 M², CARNAUBAIS/RN |
|||
Fechamento | 28/07/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 200.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 621 |
ID 20678
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
IMÓVEL SÍTIO ARRAIAL, C/102,3 HECTARES, CARNAUBAIS/RN |
|||
Fechamento | 28/07/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 364.699,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 182.349,50 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 582 |
ID 20679
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
APARTAMENTO Nº 701, BLOCO B, EDF. RES. PORTO DO SOL, Nº 978, ALECRIM, NATAL/RN |
|||
Fechamento | 28/07/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 300.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 240.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 629 |
ID 20680
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
APARTAMENTO Nº 903, C/ 41,01M², EDF SÃO CAETANO, Nº 165, PINA, RECIFE/PE |
|||
Fechamento | 27/07/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 200.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 100.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 652 |
ID 20691
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
AP Nº 102, C/ 81,50M², EDF ROSA FEIJÓ, RUA SETÚBAL, Nº 292, BOA VIAGEM, RECIFE/PE |
|||
Fechamento | 27/07/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 265.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 132.500,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 768 |
ID 20692
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
APTO Nº 1601, C/ 203,15M², EDF PORTUGAL, AV. BOA VIAGEM, Nº 3.500, RECIFE/PE |
|||
Fechamento | 27/07/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.700.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.275.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 613 |
ID 20693
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
APARTAMENTO, Nº 302, C/ 69,92M², RUA CRUZ E SOUZA, Nº 66, IBURA, RECIFE/PE |
|||
Fechamento | 28/07/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 120.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 60.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 537 |
ID 20706
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
ENGENHO CANA BRAVA, C/ 300 HECTARES, ALIANÇA/PE |
|||
Fechamento | 28/07/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.400.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.200.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 600 |
ID 20707
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
ENGENHO FALCÃO, C/ 412 HECTARES, ALIANÇA/PE |
|||
Fechamento | 28/07/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 4.120.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.060.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 539 |
ID 20708
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
ENGENHO LAUREANO, C/ 150 HECTARES, ALIANÇA/PE |
|||
Fechamento | 28/07/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.500.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 750.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 512 |
ID 20709
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
ENGENHO MATA LIMPA, C/ 116,94 HECTARES, ALIANÇA/PE |
|||
Fechamento | 28/07/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.100.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 550.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 526 |
ID 20710
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
ENGENHO BREJO, C/ 3,24 HECTARES, ALIANÇA/PE |
|||
Fechamento | 28/07/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.200.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.600.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 474 |
ID 20711
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
LOTE DE TERRENO Nº 03, LT SÍTIO CINCO IRMÃOS, C/ 220M², PIEDADE, JABOATÃO/PE |
|||
Fechamento | 28/07/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 300.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 225.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 439 |
ID 20712
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
7 LOTES DE TERRENOS, LOT CATUAMA DE CIMA, PRAIA DE CATUAMA, GOIANA/PE |
|||
Fechamento | 28/07/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 490.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 245.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 440 |
ID 20713
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
LOTE DE TERRENO, Nº 16, C/ 250M², LOT PLANALTO NORMANDIA, CARUARU/PE |
|||
Fechamento | 28/07/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 50.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 37.500,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 436 |
ID 20714
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
LOTE DE TERRENO, Nº 17, C/ 250M², LOT PLANALTO NORMANDIA, CARUARU/PE |
|||
Fechamento | 28/07/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 50.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 37.500,00 | ||
