Próximos leilões, confira:
Encontre aqui, grandes oportunidades!
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
ENGENHO CACHOEIRA, C/ 943,12 HA., IPOJUCA/PE |
|||
Fechamento | 22/08/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 30.173.500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 22.630.125,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 4460 |
ID 20313
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
COMPREI PGFN - IMÓVEL COMERCIAL Nº 733, IBURA, RECIFE/PE |
|||
Fechamento | 22/08/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 30.000.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 15.000.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 4130 |
ID 20314
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
COMPREI PGFN - LOTE DE TERRENO COM ÁREA DE 4.338,31M², IBURA, RECIFE/PE |
|||
Fechamento | 24/08/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 4.200.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.100.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 4333 |
ID 20319
Lote 01
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
COMPREI PGFN - IMÓVEL COMERCIAL, C/ ÁREA DE 360 M², JANGA, PAULISTA/PE |
|||
Fechamento | 14/06/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 5.000.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.500.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 3823 |
ID 20322
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
ÁREA DE 20HA., ENGENHO TAMATAÚPE DE FLORES, BUENOS AIRES/PE |
|||
Fechamento | 22/05/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 600.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 450.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 3770 |
ID 20332
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
IMÓVEL COM ÁREA DE 1.622,86M², VÁRZEA, RECIFE/PE |
|||
Fechamento | 22/07/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.350.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.345.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 3724 |
ID 20339
Lote 01
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
COMPREI PGFN - METADE DO LOTE PARA CONSTRUÇÃO DE Nº 09, C/125M², LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PESQUEIRA /PE |
|||
Fechamento | 12/06/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 50.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 3801 |
ID 20341
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
LOTE DE TERRENO, 28, 200,00M², QUADRA U, LOT. VALE DAS ESMERALDAS, PETROLINA/PE |
|||
Fechamento | 28/07/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 25.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 18.750,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2732 |
ID 20352
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
APARTAMENTO Nº 801, C/ ÁREA DE 309,45M², EDF. DONA SYLVIA, BOA VIAGEM, RECIFE/PE |
|||
Fechamento | 15/08/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 4.200.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 4.200.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 4131 |
ID 20357
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
COMPREI PGFN - ÁREA MEDINDO 2.821,93M², NOVA CATENDE, CATENDE/PE |
|||
Fechamento | 20/08/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 560.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 280.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 3216 |
ID 20362
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
CASA Nº 224, C/ ÁREA DE 58,20M², LOTE DE TERRENO PRÓPRIO, IBURA, RECIFE/PE |
|||
Fechamento | 04/07/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 400.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 280.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2589 |
ID 20404
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
SALAS COMERCIAIS C/ 30,80M² E 37,80M², EDIF. EMP ILHA DO LEITE, BOA VISTA, RECIFE/PE |
|||
Fechamento | 22/07/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 564.300,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 282.150,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1822 |
ID 20410
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
GALPÃO COMERCIAL, RUA DOIS IRMÃOS, 182, C/ 432,73M², VASSOURAL, CARUARU/PE |
|||
Fechamento | 17/07/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 370.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 277.500,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 3187 |
ID 20419
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
GALPÃO COMERCIAL, RUA DOIS IRMÃOS, 11, C/ 187,50 M², VASSOURAL, CARUARU/PE |
|||
Fechamento | 10/07/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 150.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 112.500,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2760 |
ID 20420
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
GALPÃO COMERCIAL, RUA DOIS IRMÃOS, 12, C/ 187,50 M², VASSOURAL, CARUARU/PE |
|||
Fechamento | 10/07/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 150.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 112.500,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2313 |
ID 20421
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
GALPÃO COMERCIAL, RUA DOIS IRMÃOS, 13, C/ 187,50 M², VASSOURAL, CARUARU/PE |
|||
Fechamento | 10/07/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 150.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 112.500,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2372 |
ID 20422
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
IMÓVEL, TIPO GALPÃO (LOTE Nº 09), COM ÁREA SUPERFICIAL DE 157,50M², BAIRRO DO VASSOURAL, CARUARU/PE |
|||
Fechamento | 10/07/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 130.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 97.500,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2437 |
ID 20423
Lote 01
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
IMÓVEL Nº 1193, COM ÁREA DE 822,00M², DOIS PAVIMENTOS, LOCALIZADO RUA DA AURORA, SANTO AMARO, RECIFE/PE |
|||
Fechamento | 19/12/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.600.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.800.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2450 |
ID 20427
Lote 01
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
LOTE DE TERRENO COM EDIFICAÇÕES, Nº 09, QUADRA 28, COM ÁREA DE 582,63M², LOTEAMENTO RECREIO III, ILHA DE ITAMARACÁ/PE |
|||
Fechamento | 10/09/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 400.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 200.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2397 |
ID 20492
Lote 01
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
IMÓVEL COM ÁREA DE 1.080M², SITUADO NA AV. DR. CLÁUDIO JOSÉ GUEIROS LEITE, 1229, JANGA, PAULISTA/PE |
|||
Fechamento | 19/09/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 25.000.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 12.500.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2070 |
ID 20493
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
LOTE DE TERRENO Nº 30, C/ 11.152,00M², LT. GJ. ELDORADO, TEJUCUPAPO, GOIANA/PE |
|||
Fechamento | 22/05/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 320.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 320.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2166 |
ID 20496
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
LOTE DE TERRENO Nº 31, C/ 10.440,00M², LT. GJ. ELDORADO, TEJUCUPAPO, GOIANA/PE |
|||
Fechamento | 25/05/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 320.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 320.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2093 |
ID 20497
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
IMÓVEL, 3º ANDAR DO EDIFÍCIO SULACAP, COM ÁREA DE 528,75M², SITUADO NA AVENIDA GUARARAPES, Nº 111, SANTO ANTÔNIO, RECIFE |
|||
Fechamento | 22/10/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.400.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 700.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2223 |
ID 20500
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
GLEBA C, FAZENDA SALGADINHO, C/ 35,64 HA, UEIMADAS, TIMBAÚBA/PE |
|||
Fechamento | 22/05/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 17.165.497,99 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 12.874.123,50 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1987 |
ID 20531
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
IMÓVEL DENOMINADO ENGENHO PRATINHA, LOTE Nº 05, COM ÁREA DE 60 HECTARES, LOCALIZADO EM AMARAJI/PE |
|||
Fechamento | 22/08/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 900.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 450.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2048 |
ID 20537
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
GLEBA DE TERRA, COM ÁREA DE 18,00 HECTARES E SUAS BENFEITORIAS, SITUADA NO SÍTIO ALAGOINHA, ARARIPINA/PE |
|||
Fechamento | 04/08/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 39.100.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 19.550.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1781 |
ID 20546
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
UMA GLEBA DE TERRAS, COM ÁREA REMANESCENTE DE 239.546,21 M² E BENFEITORIAS, SITUADA NO SÍTIO BATINGA, FAZENDA SANTA CRUZ, ARARIPINA/PE |
|||
Fechamento | 22/07/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 600.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 300.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1811 |
ID 20548
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
SALA COMERCIAL Nº 1301, COM ÁREA DE 26,70 M², NO EDIFÍCIO TABIRA, SITUADO À AV. CONDE DA BOA VISTA, Nº 121, BOA VISTA, RECIFE/PE |
|||
Fechamento | 22/07/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 52.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 26.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1810 |
ID 20549
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
SALA COMERCIAL Nº 1308, COM ÁREA DE 26,70 M², NO EDIFÍCIO TABIRA, SITUADO À AV. CONDE DA BOA VISTA, Nº 121, BOA VISTA, RECIFE/PE |
|||
Fechamento | 22/07/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 52.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 26.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1816 |
ID 20550
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
GLEBA DE TERRAS, C/ 8,90 HA, SÍTIO GAMELEIRA, ZONA RURAL, IPUBI/PE |
|||
Fechamento | 05/08/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 80.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 40.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1278 |
ID 20563
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
50% DO APARTAMENTO N° 1201 C/ 59,46M², JARDIM SÃO PAULO, RECIFE/PE |
|||
Fechamento | 18/05/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 320.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 240.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1313 |
ID 20568
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
APARTAMENTO N° 101, C/ 112,83M², EDF BARRA DO SOL, N° 8338, CANDEIAS, JABOATÃO/PE |
|||
Fechamento | 19/05/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 115.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 57.500,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1178 |
ID 20569
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
APARTAMENTO N° 102, C/ 112,83M², EDF BARRA DO SOL, N° 8338, CANDEIAS, JABOATÃO/PE |
|||
Fechamento | 19/05/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 115.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 57.500,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1105 |
ID 20570
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
APARTAMENTO N° 201, C/ 112,83M², EDF BARRA DO SOL, N° 8338, CANDEIAS, JABOATÃO/PE |
|||
Fechamento | 21/05/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 115.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 57.500,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1099 |
ID 20571
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
APARTAMENTO N° 701, C/ 128,34M², EDF LE CHATEAU BLOIS, BOA VIAGEM, RECIFE/PE |
|||
Fechamento | 22/05/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 630.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 472.500,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2125 |
ID 20572
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
LOTE DE TERRENO SOB O Nº 02, C/ 21 HA, ENGENHO CACHOEIRA, POMBOS/PE |
|||
Fechamento | 22/05/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 315.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 157.500,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1405 |
ID 20575
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
ENGENHO CACHOEIRA, C/ 10.203,325 M², POMBOS/PE |
|||
Fechamento | 22/05/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 10.200.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 7.500.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1247 |
ID 20576
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
TERRENO, C/14.418M², SÍTIO RAFAEL, ZONA URBANA, PORTO CALVO/AL |
|||
Fechamento | 22/05/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 500.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 250.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1190 |
ID 20579
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
LOTE DE TERRENO, Nº 09, C/ 360M², LOT. ENSEADA DOS CORAIS, CABO/PE |
|||
Fechamento | 22/05/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 60.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 30.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1171 |
ID 20592
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
ENGENHO SÃO JOÃO NOVO, C/ 1.054 HA, POMBOS/PE |
|||
Fechamento | 22/05/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 10.540.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 5.270.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1009 |
ID 20593
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
PRÉDIO COMERCIAL, C/ 4 PAVIMENTOS (ANTIGA CASA 1007), IPSEP, RECIFE/PE |
|||
Fechamento | 22/05/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.500.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.625.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1294 |
ID 20595
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
TERRENO URBANO, C/ 4.000 M², DISTRITO INDUSTRIAL, ARARIPINA/PE |
|||
Fechamento | 22/05/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.800.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 900.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 974 |
ID 20596
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
TERRENO URBANO, C/ 200,00M², CENTRO, ARARIPINA/PE |
|||
Fechamento | 22/05/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 55.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 27.500,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 991 |
ID 20599
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
APARTAMENTO SUPERIOR, C/ 89.00M², PRÉDIO Nº 596, ILHA DO LEITE, RECIFE/PE |
|||
Fechamento | 22/05/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 226.060,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 169.545,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1216 |
ID 20601
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
TERRENO C/ 5.000M, TABULEIRO DO MARTINS, MACEIÓ/AL |
|||
Fechamento | 22/05/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 5.000.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.500.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1096 |
ID 20605
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
TERRENO C/ 110M², CENTRO, PORTO CALVO/AL |
|||
Fechamento | 22/05/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 359.269,95 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 359.269,95 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 898 |
ID 20608
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
IMÓVEL C/ 280M², CENTRO, PORTO CALVO/AL |
|||
Fechamento | 22/05/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 75.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 924 |
ID 20609
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
20% DO IMÓVEL COMERCIAL, C/ 600M², RUA DIREITA, Nº 02, SÃO JOSÉ, RECIFE/PE |
|||
Fechamento | 22/07/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 528.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 264.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1053 |
ID 20613
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
TERRENO, C/ 3,07 HA, SÍTIO BATATEIRAS, GISÉLIA PINHEIRO, ZONA RURAL, CRATO/CE |
|||
Fechamento | 22/07/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 5.355.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.677.500,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 682 |
ID 20619
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
SALA Nº 1102, C/ 30,35M², EDF ONE WAY, Nº 75, CASA AMARELA, RECIFE/PE |
|||
Fechamento | 22/07/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 220.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 165.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 897 |
ID 20629
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
CASA DE Nº 377, C/ 184,80M², AV BEAUREPAIRE ROHAN, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB |
|||
Fechamento | 22/07/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 270.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 202.500,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 632 |
ID 20622
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
IMÓVEL RESIDENCIAL, C/ 62,89M², Nº 144, CENTRO, JUAZEIRO DO NORTE/CE |
|||
Fechamento | 22/07/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 250.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 187.500,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 631 |
ID 20644
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
TERRENO, C/ 14.000M², AVENIDA LIBERDADE S/N, SÃO BENTO, BAYEUX/PARAÍBA |
|||
Fechamento | 25/07/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 8.400.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 4.200.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 547 |
ID 20646
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
FAIXA DE TERRA, C/ 1,0 HA, IMÓVEL RURAL PILÕES, BR-230, PATOS/PARAÍBA |
|||
Fechamento | 25/07/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 4.330.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.165.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 519 |
ID 20647
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
PRÉDIO COMERCIAL, C/ 346,50M², RUA HORÁCIO NÓBREGA, Nº 184, PATOS/PARAÍBA |
|||
Fechamento | 25/07/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 5.500.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.750.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 524 |
ID 20648
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
TERRENO C/ 290,40M², RUA DEOCLECIANO BEZERRA, IGUATU/ CEARÁ |
|||
Fechamento | 25/07/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 350.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 175.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 450 |
ID 20649
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
PRÉDIO RESIDENCIAL, C/ 198M², AVENIDA DA UNIVERSIDADE, Nº 3359, FORTALEZA/CE |
|||
Fechamento | 28/07/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 284.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 142.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 471 |
ID 20658
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
CASA RESIDENCIAL, ESTILO BANGALÔ, C/ 90M², AV DA UNIVERSIDADE, Nº 3365, FORTALEZA/CE |
|||
Fechamento | 28/07/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 305.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 152.500,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 434 |
ID 20659
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
TERRENO INTERNO, C/ 70,40M², Nº 3365, AV DA UNIVERSIDADE, FORTALEZA/CE |
|||
Fechamento | 28/07/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 70.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 35.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 411 |
ID 20660
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
CASA RESIDENCIAL, C/ 283,80M², AV DOS UNIVERSITÁRIOS Nº 3385, FORTALEZA/CE |
|||
Fechamento | 28/07/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 290.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 145.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 550 |
ID 20661
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
APARTAMENTO Nº 503, C/ 81,33M² CD PARQUE DAS MANGUEIRAS, N° 246, FAROL, MACEIÓ/AL |
|||
Fechamento | 28/07/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 350.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 175.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 423 |
ID 20673
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
IMÓVEL C/ 14.801,00M², ICARAÍ, CAUCAIA/CE |
|||
Fechamento | 28/07/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 42.000.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 21.000.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 301 |
ID 20675
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
IMÓVEL BAIXA GRANDE OU ANGICOS, C/662 HECTARES, CARNAUBAIS/RN |
|||
Fechamento | 28/07/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 715.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 357.500,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 320 |
ID 20676
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
IMÓVEL FAZENDA ANGICOS, C/ 481 HECTARES, CARNAUBAIS/RN |
|||
Fechamento | 28/07/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 520.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 260.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 347 |
ID 20677
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
PROPRIEDADE AGROPASTORIL, SÍTIO TABATINGA, C/573.287,2 M², CARNAUBAIS/RN |
