Próximos leilões, confira:
Encontre aqui, grandes oportunidades!
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
IMÓVEIS |
|||
Fechamento | 22/10/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.030.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 30.300,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 6451 |
ID 20178
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
LOTE DE TERRENO COM EDIFICAÇÕES, Nº 09, QUADRA 28, COM ÁREA DE 582,63M², LOTEAMENTO RECREIO III, ILHA DE ITAMARACÁ/PE |
|||
Fechamento | 12/02/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 400.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 200.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 4464 |
ID 20492
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
LOTE DE TERRENO Nº 30, C/ 11.152,00M², LT. GJ. ELDORADO, TEJUCUPAPO, GOIANA/PE |
|||
Fechamento | 22/05/2027 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 320.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 320.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 3977 |
ID 20496
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
LOTE DE TERRENO Nº 31, C/ 10.440,00M², LT. GJ. ELDORADO, TEJUCUPAPO, GOIANA/PE |
|||
Fechamento | 22/05/2027 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 320.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 320.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 3853 |
ID 20497
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
GLEBA DE TERRA, COM ÁREA DE 18,00 HECTARES E SUAS BENFEITORIAS, SITUADA NO SÍTIO ALAGOINHA, ARARIPINA/PE |
|||
Fechamento | 15/03/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 39.100.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 19.550.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 3618 |
ID 20546
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
UMA GLEBA DE TERRAS, COM ÁREA REMANESCENTE DE 239.546,21 M² E BENFEITORIAS, SITUADA NO SÍTIO BATINGA, FAZENDA SANTA CRUZ, ARARIPINA/PE |
|||
Fechamento | 22/07/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 600.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 300.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 3691 |
ID 20548
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
GLEBA DE TERRAS, C/ 8,90 HA, SÍTIO GAMELEIRA, ZONA RURAL, IPUBI/PE |
|||
Fechamento | 05/08/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 80.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 40.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 3244 |
ID 20563
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
AP N° 1201 C 59,46M², BLOCO C, CD VILA JARDIM - JARDIM DAS FLORES, JARDIM SÃO PAULO, RECIFE/PE |
|||
Fechamento | 18/09/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 320.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 240.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 3220 |
ID 20568
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
APARTAMENTO N° 701, C/ 128,34M², EDF LE CHATEAU BLOIS, BOA VIAGEM, RECIFE/PE |
|||
Fechamento | 22/05/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 630.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 472.500,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 4257 |
ID 20572
Lote 01
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
LOTE DE TERRENO SOB O Nº 02, C/ 21 HA, ENGENHO CACHOEIRA, POMBOS/PE |
|||
Fechamento | 22/05/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 315.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 157.500,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 3496 |
ID 20575
Lote 01
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
PRÉDIO COMERCIAL, C/ 4 PAVIMENTOS (ANTIGA CASA 1007), IPSEP, RECIFE/PE |
|||
Fechamento | 22/05/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.500.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.625.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 3122 |
ID 20595
Lote 01
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
TERRENO URBANO, C/ 4.000 M², DISTRITO INDUSTRIAL, ARARIPINA/PE |
|||
Fechamento | 22/05/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.800.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 900.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2756 |
ID 20596
Lote 01
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
TERRENO URBANO, C/ 200,00M², CENTRO, ARARIPINA/PE |
|||
Fechamento | 22/05/2025 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 55.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 27.500,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2820 |
ID 20599
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
TERRENO, C/ 3,07 HA, SÍTIO BATATEIRAS, GISÉLIA PINHEIRO, ZONA RURAL, CRATO/CE |
|||
Fechamento | 22/07/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 5.355.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.677.500,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2515 |
ID 20619
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
SALA Nº 1102, C/ 30,35M², EDF ONE WAY, Nº 75, CASA AMARELA, RECIFE/PE |
|||
Fechamento | 22/07/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 220.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 165.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2856 |
ID 20629
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
CASA DE Nº 377, C/ 184,80M², AV BEAUREPAIRE ROHAN, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB |
|||
Fechamento | 22/07/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 270.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 202.500,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2485 |
ID 20622
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
TERRENO C/ 290,40M², RUA DEOCLECIANO BEZERRA, IGUATU/ CEARÁ |
|||
Fechamento | 25/07/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 350.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 175.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2390 |
ID 20649
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
APARTAMENTO Nº 503, C/ 81,33M² CD PARQUE DAS MANGUEIRAS, N° 246, FAROL, MACEIÓ/AL |
|||
Fechamento | 28/07/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 350.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 262.500,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2410 |
ID 20673
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
IMÓVEL C/ 14.801,00M², ICARAÍ, CAUCAIA/CE |
|||
Fechamento | 28/07/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 42.000.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 21.000.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2174 |
ID 20675
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
APARTAMENTO Nº 701, BLOCO B, EDF. RES. PORTO DO SOL, Nº 978, ALECRIM, NATAL/RN |
|||
Fechamento | 28/07/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 300.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 240.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2117 |
ID 20680
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
APTO Nº 1601, C/ 203,15M², EDF PORTUGAL, AV. BOA VIAGEM, Nº 3.500, RECIFE/PE |
|||
Fechamento | 27/07/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.700.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.700.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2827 |
ID 20693
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
ENGENHO CANA BRAVA, C/ 300 HECTARES, ALIANÇA/PE |
|||
Fechamento | 28/07/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.400.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.200.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2360 |
ID 20707
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
ENGENHO FALCÃO, C/ 412 HECTARES, ALIANÇA/PE |
|||
Fechamento | 28/07/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 4.120.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.060.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2313 |
ID 20708
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
ENGENHO LAUREANO, C/ 150 HECTARES, ALIANÇA/PE |
|||
Fechamento | 28/07/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.500.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 750.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2083 |
ID 20709
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
LOTE DE TERRENO Nº 03, LT SÍTIO CINCO IRMÃOS, C/ 220M², PIEDADE, JABOATÃO/PE |
|||
Fechamento | 28/07/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 300.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 225.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2082 |
ID 20712
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
7 LOTES DE TERRENOS, LOT CATUAMA DE CIMA, PRAIA DE CATUAMA, GOIANA/PE |
|||
Fechamento | 28/07/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 490.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 343.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2106 |
ID 20713
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
IMÓVEL C/ 108M², RUA FÉLIX PAIVA, Nº 135, SÃO CRISTÓVÃO, ARCOVERDE/PE |
|||
Fechamento | 25/02/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 270.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 202.500,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1793 |
ID 20717
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
LOTE DE TERRENO Nº 12, C/ 720M², LOT ENSEADAS DOS CORAIS, GAIBU, CABO/PE |
|||
Fechamento | 25/05/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 150.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 75.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2211 |
ID 20720
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
LOTE DE TERRENO, Nº 25, C/ 375M², LOTEAMENTO QUINTAIS DA CORTEGADA, GRAVATÁ/PE |
|||
Fechamento | 28/06/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 65.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 65.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1823 |
ID 20730
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
UNIDADE DE COBERTURA, CENTRO EMP. RUI PALMEIRA, Nº 1513, FAROL, MACEIÓ/AL |
|||
Fechamento | 28/07/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 456.300,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 342.225,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1485 |
ID 20739
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
LOTE DE TERRENO, Nº 26, QUADRA D, C/ 375M², LOT QUINTAIS DA CORTEGADA, GRAVATÁ/PE |
|||
Fechamento | 29/07/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 65.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 65.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1593 |
ID 20742
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
IMÓVEL, C 732,66M², LOT COSTA REGO, Nº 2720, SANTA AMÉLIA, MACEIÓ/AL |
|||
Fechamento | 29/08/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 800.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 600.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1509 |
ID 20744
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
TERRENO C/ 5,28M DE FRENTE E FUNDOS, LADO D. 23,20M, LADO E. 22,20M, ARAPIRACA/AL |
|||
Fechamento | 30/08/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 300.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 150.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1536 |
ID 20746
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
IMÓVEL C/ 770M², RUA SARGENTO BENEVIDES PONTE, PRIMAVERA, ARAPIRACA/AL |
|||
Fechamento | 30/08/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.800.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.400.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1523 |
ID 20747
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
TERRENO C/ 1.500M², LOTES NºS. 48, 49, 50 E 51, LT QUINTAIS DA CORTEGADA, GRAVATÁ/PE |
|||
Fechamento | 30/08/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 260.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 260.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1557 |
ID 20748
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
TERRENO, Nº 27, C/ 375M², LOTEAMENTO QUINTAIS DA CORTEGADA, GRAVATÁ/PE |
|||
Fechamento | 30/08/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 65.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 65.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1609 |
ID 20749
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
GLEBA DE TERRAS, C/ 5 HA, SÍTIO ALAGOINHA, ZONA RURAL DE ARARIPINA/PE |
|||
Fechamento | 15/10/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 75.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1546 |
ID 20751
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
FAZENDA NSA DE LOURDES, C/ 120 HECTARES, ITAQUITINGA/PE |
|||
Fechamento | 28/08/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.800.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.350.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1273 |
ID 20753
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
GLEBA DE TERRAS, C/ 3,0 HA, SÍTIO ALAGOINHA, ARARIPINA/PE |
|||
Fechamento | 30/08/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 250.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 187.500,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1211 |
ID 20756
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
AP Nº 102, C/ 110,11M², EDF ANNA HELENA, RUA DA HORA, Nº 465, ESPINHEIRO, RECIFE/PE |
|||
Fechamento | 30/09/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 372.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 279.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1261 |
ID 20757
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
IMÓVEL C/ APROX 1.551,25 M², Nº 99, LOTEAMENTO REDENÇÃO, GRAVATÁ/PE |
|||
Fechamento | 30/10/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 900.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 450.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1260 |
ID 20759
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
LOTE DE TERRENO, Nº 33, C/ 250M², LT BARRA DE JANGADA, JABOATÃO/PE |
|||
Fechamento | 29/11/2027 00h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 65.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 32.500,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1243 |
ID 20761
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
PRÉDIO Nº 32, C/ 179,60M², PÇ DA INDEPENDÊNCIA, SANTO ANTÔNIO, RECIFE/PE |
|||
Fechamento | 30/08/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 600.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 300.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1289 |
ID 20762
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
AP Nº 801, C/ 133,07M², EDF ILHA DE KALYMNOS, Nº 938, IMBIRIBEIRA, RECIFE/PE |
|||
Fechamento | 30/09/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 700.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 525.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1299 |
ID 20763
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
CASA Nº 03, C/ 98,00M², CD FAMÍLIA WANDERLEY, LT SANTANA, GRAVATÁ/PE |
|||
Fechamento | 20/10/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 300.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 225.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1152 |
ID 20767
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
LOTE Nº 17, C/ 1.303,55M², CD VISTA DA SERRA, PONTO ALTO, GRAVATÁ/PE |
|||
Fechamento | 20/10/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 300.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 225.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1132 |
ID 20768
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
TERRENO URBANO DE 200M², CENTRO, ARARIPINA/PE |
|||
Fechamento | 20/10/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 190.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 142.500,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1153 |
ID 20770
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
CASA C/ 304,27M², RUA DO BONFIM, Nº 47, CARMO, OLINDA/PE |
|||
Fechamento | 20/10/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.000.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 500.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1227 |
ID 20771
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
TERRENO URBANO, C/ 1.085M², CENTRO, ARARIPINA/PE |
|||
Fechamento | 20/10/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 542.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 271.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1094 |
ID 20781
Lote 01
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
6 GARAGENS, C/ 25,989M², EDF TRANSATLÂNTICO, Nº 5212, RECIFE/PE |
|||
Fechamento | 20/10/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 180.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 135.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 959 |
ID 20773
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
LOTE Nº 16, C/ 1.399,47M², CD VISTA DA SERRA, PONTO ALTO, GRAVATÁ/PE |
|||
Fechamento | 20/10/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 300.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 150.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1181 |
ID 20774
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
6º PAVIMENTO, C/ 528,75M², EDF SULACAP, Nº 111, SANTO ANTÔNIO, RECIFE/PE |
|||
Fechamento | 20/10/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.050.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 525.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1018 |
ID 20775
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
03 GLEBAS DE TERRAS, C/ 257.00,40, 70.22,00, E 121.00,00 HA, ALVORADA DE GURGUÉIA/PI |
|||
Fechamento | 30/09/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 702.330,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 702.330,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1042 |
ID 20797
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
APARTAMENTO Nº 304, C/ 61,50M², EDF AQUILES, Nº 516, ENCRUZILHADA, RECIFE/PE |
|||
Fechamento | 10/10/2027 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 326.427,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 163.213,50 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1734 |
ID 20803
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
PROPRIEDADE RURAL ENGENHO RICO, C/ 347,5 HECTARES, JABOATÃO/PE |
|||
Fechamento | 10/10/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 14.574.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 7.287.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1064 |
ID 20804
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
TERRENO URBANO, C/ 2.200M², ALTO SÃO FRANCISCO, ASSÚ/RN |
|||
Fechamento | 10/10/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 602.400,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 451.800,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 987 |
ID 20805
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
TERRENO URBANO, C/ 10.426,22M², LT LINS, RUA PROJETADA "C", IGUATU/CE |
|||
Fechamento | 20/10/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.400.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.200.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 966 |
ID 20806
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
LOTE DE TERRENO Nº 18, C/ 525M², LT RECANTO PRAIA DO SAGI, BAÍA FORMOSA/RN |
|||
Fechamento | 25/11/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 86.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 64.500,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 925 |
ID 20809
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
LOTE DE TERRENO Nº 19, C/ 312,50M², LT ALTO DO PAU FERRO, BAÍA FORMOSA/RN |
|||
Fechamento | 26/11/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 85.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 42.500,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 855 |
ID 20810
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
TERRENO C/ 165.731,08M², LT SÍTIO CAJAZEIRAS, CAJAZEIRAS, FORTALEZA/CE |
|||
Fechamento | 26/11/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.500.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.750.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 797 |
ID 20811
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
IMÓVEL RURAL, ENGENHO MANASSÚ, C/ 61,7200 HA, JABOATÃO/PE |
|||
Fechamento | 25/10/2026 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 7.564.697,83 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 3.782.348,92 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 787 |
ID 20812
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
CASA C/ 466,80M², AV. BEIRA MAR, Nº 50, PONTAS DE PEDRA, GOIANA/PE |
|||
Fechamento | 25/10/2027 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 560.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 420.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 487 |
ID 20834
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
CASA Nº 2393, C/ 202,50M², AV DR JOSÉ RUFINO, AREIAS, RECIFE/PE |
|||
Fechamento | 20/10/2027 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 4.800.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 4.800.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 544 |
ID 20849
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
APARTAMENTO Nº 204, C/ 150,95M², CD SKY LIFE LIFESTYLE, Nº 21, SERRITA, GOIÂNIA/GO |
|||
Fechamento | 20/10/2027 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 987.750,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 740.182,50 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 604 |
ID 20850
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
DIV LT DE TERRENOS, 460,80M² E 760,32M², LT SÃO GABRIEL DE GOIÁS, PLANALTINA/GO |
|||
Fechamento | 20/10/2027 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 180.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 90.000,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 525 |
ID 20851
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
LOTE DE TERRENO Nº 26, C/ 360M², LT VILLA PALMA III, EM PLANALTINA/GO |
|||
Fechamento | 20/10/2027 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 15.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 7.500,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 532 |
ID 20853
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
LOTE DE TERRENO Nº 30, C/ 360M², LT VILLA PALMA III, EM PLANALTINA/GO |
|||
Fechamento | 20/10/2027 08h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 15.000,00 | ||
