Próximos leilões, confira:
Encontre aqui, grandes oportunidades!
Lote 01
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
ENGENHO CACHOEIRA, C/ 943,12 HA., IPOJUCA/PE |
|||
| Fechamento | 22/08/2026 08h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 30.173.500,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 15.086.750,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 4944 |
ID 20313
Lote 01
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
GLEBA DE TERRAS, C/ 8,90 HA, SÍTIO GAMELEIRA, ZONA RURAL, IPUBI/PE |
|||
| Fechamento | 05/08/2026 08h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 80.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 40.000,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 4664 |
ID 20563
Lote 01
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
APARTAMENTO N° 701, C/ 128,34M², EDF LE CHATEAU BLOIS, BOA VIAGEM, RECIFE/PE |
|||
| Fechamento | 22/05/2026 08h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 630.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 472.500,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 5649 |
ID 20572
Lote 01
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
TERRENO URBANO, C/ 4.000 M², DISTRITO INDUSTRIAL, ARARIPINA/PE |
|||
| Fechamento | 22/05/2025 08h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.800.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 900.000,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 4083 |
ID 20596
Lote 01
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
TERRENO URBANO, C/ 200,00M², CENTRO, ARARIPINA/PE |
|||
| Fechamento | 22/05/2025 08h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 55.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 27.500,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 4232 |
ID 20599
Lote 01
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
SALA Nº 1102, C/ 30,35M², EDF ONE WAY, Nº 75, CASA AMARELA, RECIFE/PE |
|||
| Fechamento | 22/07/2026 08h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 220.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 165.000,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 4077 |
ID 20629
Lote 01
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
FAIXA DE TERRA, C/ 1,0 HA, IMÓVEL RURAL PILÕES, BR-230, PATOS/PARAÍBA |
|||
| Fechamento | 25/07/2026 08h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 4.330.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.165.000,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1644 |
ID 20647
Lote 01
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
PRÉDIO COMERCIAL, C/ 346,50M², RUA HORÁCIO NÓBREGA, Nº 184, PATOS/PARAÍBA |
|||
| Fechamento | 25/07/2026 08h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 5.500.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.750.000,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1600 |
ID 20648
Lote 01
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
TERRENO C/ 290,40M², RUA DEOCLECIANO BEZERRA, IGUATU/ CEARÁ |
|||
| Fechamento | 25/07/2026 08h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 350.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 175.000,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 3619 |
ID 20649
Lote 01
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
APARTAMENTO Nº 503, C/ 81,33M² CD PARQUE DAS MANGUEIRAS, N° 246, FAROL, MACEIÓ/AL |
|||
| Fechamento | 28/07/2026 08h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 350.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 262.500,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 3737 |
ID 20673
Lote 01
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
IMÓVEL C/ 14.801,00M², ICARAÍ, CAUCAIA/CE |
|||
| Fechamento | 28/07/2026 08h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 42.000.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 21.000.000,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 3407 |
ID 20675
Lote 01
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
APARTAMENTO Nº 701, BLOCO B, EDF. RES. PORTO DO SOL, Nº 978, ALECRIM, NATAL/RN |
|||
| Fechamento | 28/07/2026 08h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 300.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 240.000,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 3388 |
ID 20680
Lote 01
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
ENGENHO CANA BRAVA, C/ 300 HECTARES, ALIANÇA/PE |
|||
| Fechamento | 28/07/2026 08h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.400.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.200.000,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 3722 |
ID 20707
Lote 01
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
ENGENHO FALCÃO, C/ 412 HECTARES, ALIANÇA/PE |
|||
| Fechamento | 28/07/2026 08h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 4.120.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.060.000,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 3645 |
ID 20708
Lote 01
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
ENGENHO LAUREANO, C/ 150 HECTARES, ALIANÇA/PE |
|||
| Fechamento | 28/07/2026 08h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.500.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 750.000,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 3376 |
ID 20709
Lote 01
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
7 LOTES DE TERRENOS, LOT CATUAMA DE CIMA, PRAIA DE CATUAMA, GOIANA/PE |
|||
| Fechamento | 28/07/2026 08h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 490.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 343.000,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 3410 |
ID 20713
Lote 01
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
IMÓVEL C/ 108M², RUA FÉLIX PAIVA, Nº 135, SÃO CRISTÓVÃO, ARCOVERDE/PE |
|||
| Fechamento | 25/02/2026 08h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 270.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 202.500,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 2925 |
ID 20717
Lote 01
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
LOTE DE TERRENO Nº 12, C/ 720M², LOT ENSEADAS DOS CORAIS, GAIBU, CABO/PE |
|||
| Fechamento | 25/05/2026 08h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 150.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 75.000,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 3451 |
ID 20720
Lote 01
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
LOTE DE TERRENO, Nº 25, C/ 375M², LOTEAMENTO QUINTAIS DA CORTEGADA, GRAVATÁ/PE |
|||
| Fechamento | 28/06/2026 08h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 65.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 65.000,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 2965 |
ID 20730
Lote 01
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
UNIDADE DE COBERTURA, CENTRO EMP. RUI PALMEIRA, Nº 1513, FAROL, MACEIÓ/AL |
|||
| Fechamento | 28/07/2026 08h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 456.300,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 342.225,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 2663 |
ID 20739
Lote 01
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
LOTE DE TERRENO, Nº 26, QUADRA D, C/ 375M², LOT QUINTAIS DA CORTEGADA, GRAVATÁ/PE |
|||
| Fechamento | 29/07/2026 08h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 65.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 65.000,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 2822 |
ID 20742
Lote 01
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
IMÓVEL, C 732,66M², LOT COSTA REGO, Nº 2720, SANTA AMÉLIA, MACEIÓ/AL |
|||
| Fechamento | 29/08/2026 08h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 800.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 600.000,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 2600 |
ID 20744
Lote 01
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
TERRENO C/ 5,28M DE FRENTE E FUNDOS, LADO D. 23,20M, LADO E. 22,20M, ARAPIRACA/AL |
|||
| Fechamento | 30/08/2026 08h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 300.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 150.000,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 2689 |
ID 20746
Lote 01
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
IMÓVEL C/ 770M², RUA SARGENTO BENEVIDES PONTE, PRIMAVERA, ARAPIRACA/AL |
|||
| Fechamento | 30/08/2026 08h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.800.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.400.000,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 2630 |
ID 20747
Lote 01
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
TERRENO C/ 1.500M², LOTES NºS. 48, 49, 50 E 51, LT QUINTAIS DA CORTEGADA, GRAVATÁ/PE |
|||
| Fechamento | 30/08/2026 08h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 260.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 260.000,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 2716 |
ID 20748
Lote 01
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
TERRENO, Nº 27, C/ 375M², LOTEAMENTO QUINTAIS DA CORTEGADA, GRAVATÁ/PE |
|||
| Fechamento | 30/08/2026 08h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 65.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 65.000,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 2821 |
ID 20749
Lote 01
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
GLEBA DE TERRAS, C/ 5 HA, SÍTIO ALAGOINHA, ZONA RURAL DE ARARIPINA/PE |
|||
| Fechamento | 15/10/2026 08h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 100.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 75.000,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 2690 |
ID 20751
Lote 01
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
GLEBA DE TERRAS, C/ 3,0 HA, SÍTIO ALAGOINHA, ARARIPINA/PE |
|||
| Fechamento | 30/08/2026 08h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 250.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 187.500,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 2290 |
ID 20756
Lote 01
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
IMÓVEL C/ APROX 1.551,25 M², Nº 99, LOTEAMENTO REDENÇÃO, GRAVATÁ/PE |
|||
| Fechamento | 30/10/2026 08h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 900.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 450.000,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 2428 |
ID 20759
Lote 01
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
LOTE DE TERRENO, Nº 33, C/ 250M², LT BARRA DE JANGADA, JABOATÃO/PE |
|||
| Fechamento | 29/11/2027 00h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 65.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 32.500,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 2352 |
ID 20761
Lote 01
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
PRÉDIO Nº 32, C/ 179,60M², PÇ DA INDEPENDÊNCIA, SANTO ANTÔNIO, RECIFE/PE |
|||
| Fechamento | 30/08/2026 08h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 600.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 300.000,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 2456 |
ID 20762
Lote 01
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
LOTE Nº 17, C/ 1.303,55M², CD VISTA DA SERRA, PONTO ALTO, GRAVATÁ/PE |
|||
| Fechamento | 20/10/2026 08h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 300.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 225.000,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 2281 |
ID 20768
Lote 01
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
TERRENO URBANO DE 200M², CENTRO, ARARIPINA/PE |
|||
| Fechamento | 20/10/2026 08h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 190.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 142.500,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 2263 |
ID 20770
Lote 01
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
CASA C/ 304,27M², RUA DO BONFIM, Nº 47, CARMO, OLINDA/PE |
|||
| Fechamento | 20/10/2026 08h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.000.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 500.000,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 2588 |
ID 20771
Lote 01
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
TERRENO URBANO, C/ 1.085M², CENTRO, ARARIPINA/PE |
|||
| Fechamento | 20/10/2026 08h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 542.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 271.000,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 2174 |
ID 20781
Lote 01
Dê seu lance
| Maior lance | |
| Usuário |
6 GARAGENS, C/ 25,989M², EDF TRANSATLÂNTICO, Nº 5212, RECIFE/PE |
|||
| Fechamento | 20/10/2026 08h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 180.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 135.000,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1527 |
ID 20773
Lote 01
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
LOTE Nº 16, C/ 1.399,47M², CD VISTA DA SERRA, PONTO ALTO, GRAVATÁ/PE |
|||
| Fechamento | 20/10/2026 08h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 300.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 150.000,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 2310 |
ID 20774
Lote 01
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
6º PAVIMENTO, C/ 528,75M², EDF SULACAP, Nº 111, SANTO ANTÔNIO, RECIFE/PE |
|||
| Fechamento | 20/10/2026 08h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.050.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 525.000,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 2035 |
ID 20775
Lote 01
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
PROPRIEDADE RURAL ENGENHO RICO, C/ 347,5 HECTARES, JABOATÃO/PE |
|||
| Fechamento | 10/10/2026 08h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 14.574.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 7.287.000,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 2189 |
ID 20804
Lote 01
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
TERRENO URBANO, C/ 2.200M², ALTO SÃO FRANCISCO, ASSÚ/RN |
|||
| Fechamento | 10/10/2026 08h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 602.400,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 451.800,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 2056 |
ID 20805
Lote 01
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
TERRENO C/ 165.731,08M², LT SÍTIO CAJAZEIRAS, CAJAZEIRAS, FORTALEZA/CE |
|||
| Fechamento | 26/11/2026 08h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.500.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.750.000,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1925 |
ID 20811
Lote 01
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
IMÓVEL RURAL, ENGENHO MANASSÚ, C/ 61,7200 HA, JABOATÃO/PE |
|||
| Fechamento | 25/10/2026 08h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 7.564.697,83 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 3.782.348,92 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1958 |
ID 20812
Lote 01
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
CASA C/ 466,80M², AV. BEIRA MAR, Nº 50, PONTAS DE PEDRA, GOIANA/PE |
|||
| Fechamento | 25/10/2027 08h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 560.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 420.000,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1802 |
ID 20834
Lote 01
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
CASA Nº 2393, C/ 202,50M², AV DR JOSÉ RUFINO, AREIAS, RECIFE/PE |
|||
| Fechamento | 20/10/2027 08h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 4.800.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 4.800.000,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1646 |
ID 20849
Lote 01
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
DIV LT DE TERRENOS, 460,80M² E 760,32M², LT SÃO GABRIEL DE GOIÁS, PLANALTINA/GO |
|||
| Fechamento | 20/10/2027 08h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 180.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 90.000,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1641 |
ID 20851
Lote 01
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
LOTE DE TERRENO Nº 30, C/ 360M², LT VILLA PALMA III, EM PLANALTINA/GO |
|||
| Fechamento | 20/10/2027 08h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 15.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 7.500,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1604 |
ID 20854
Lote 01
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
LOTE DE TERRENO Nº 28, C/ 360M², LT VILLA PALMA III, EM PLANALTINA/GO |
|||
| Fechamento | 20/10/2027 08h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 15.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 7.500,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1606 |
ID 20856
Lote 01
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
LOTE DE TERRENO Nº 29, C/ 360M², LT VILLA PALMA III, EM PLANALTINA/GO |
|||
| Fechamento | 20/10/2027 08h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 15.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 7.500,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1589 |
ID 20857
Lote 01
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
IMÓVEL COMERCIAL, C/ 5.136,62M², AV JORNALISTA EDSON RÉGIS Nº 733, IBURA, RECIFE/PE |
|||
| Fechamento | 25/10/2027 08h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 30.000.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 15.000.000,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1372 |
ID 20863
Lote 01
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
LOTE DE TERRENO Nº 1390, C/ 7.797,50M², TAMBIÁ, JOÃO PESSOA/PB |
|||
| Fechamento | 22/10/2026 08h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.000.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.500.000,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1467 |
ID 20868
Lote 01
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
IMÓVEL COMERCIAL, RUA SILVIA MARIZ Nº 26, CENTRO, SOUSA/PB |
|||
| Fechamento | 22/10/2026 08h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 500.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 375.000,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1350 |
ID 20870
Lote 01
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
LOJA DE N° 03, C/ 34M², AV AILTON GOMES, N° 4131, LAGOA SECA, JUAZEIRO DO NORTE/CE |
|||
| Fechamento | 23/10/2026 08h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 87.859,54 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 43.929,77 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1358 |
ID 20876
Lote 01
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
TERRENO, C/ 1. 440M², RUA MANOEL LÚCIO PIMENTA, CAMPO GRANDE/RN |
|||
| Fechamento | 25/10/2026 08h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 90.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 45.000,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1359 |
ID 20878
Lote 01
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
TERRENO, C/ 3.570,35M², RUA BENFICA, PRINCESA ISABEL, SOBRAL/CE |
|||
| Fechamento | 22/10/2026 08h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.249.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 624.500,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1254 |
ID 20879
Lote 01
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
GLEBA DE TERRAS 2-A1.1, C/ 776.015,13M², SÍTIO LEITE, JUAZEIRO DO NORTE/CE |
|||
| Fechamento | 22/10/2026 08h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 23.280.450,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 11.640.225,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1303 |
ID 20880
Lote 01
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
IMÓVEL RURAL, FAZENDA BARAÚNA, C 3005,00 HA, BARRA/BA |
|||
| Fechamento | 22/10/2026 08h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.032.702,20 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.524.526,65 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1433 |
ID 20883
Lote 01
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
IMÓVEL C/ 1.030,00M², Nº 259, NO LT RECREIO IPITANGA, LAURO DE FREITAS/BA |
|||
| Fechamento | 22/10/2026 08h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.215.400,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 607.700,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1285 |
ID 20884
Lote 01
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
LOJA Nº 01, C/ 263,93M², EDF PALÁCIO DO CAFÉ, Nº 675, ENSEADA DO SUÁ, VITÓRIA/ES |
|||
| Fechamento | 22/10/2026 08h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.494.120,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.247.060,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1186 |
ID 20889
Lote 01
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
IMÓVEL INDUSTRIAL, C/ 23.175,00M², NOVA DESCOBERTA, ITAPORANGA DAJUDA/SE |
|||
| Fechamento | 22/10/2026 08h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 500.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 250.000,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1255 |
ID 20894
Lote 01
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
TERRENO, RUA ARTUR NEIVA, Nº 73, QUEIMADINHA, FEIRA DE SANTANA/BA |
|||
| Fechamento | 22/10/2026 08h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 550.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 275.000,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1342 |
ID 20895
Lote 01
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
TERRENO RURAL, LOTE Nº 05, C/ 214.000M², FAZENDA DE PASSA DOIS, PASSO MANSO, TAIÓ/SC |
|||
| Fechamento | 21/10/2026 08h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 128.400,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 64.200,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1265 |
ID 20896
Lote 01
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
IMÓVEL INDUSTRIAL, C/ 20.000M², TAQUARAÇU, FUNDÃO/ES |
|||
| Fechamento | 20/10/2026 08h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 15.000.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 7.500.000,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1216 |
ID 20898
Lote 01
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
SALA Nº 316, C/ 49,00M², EDF SELLER CENTER, RUA DA CONCEIÇÃO, Nº 188, CENTRO, NITERÓI/RJ |
|||
| Fechamento | 20/10/2026 08h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 416.500,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 208.250,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1201 |
ID 20910
Lote 01
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
IMÓVEL C/ 120M², AV GEN SAN MARTIN, Nº 889, LEBLON, RJ |
|||
| Fechamento | 18/09/2026 08h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 23.100.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 17.325.000,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1273 |
ID 20911
Lote 01
Andamento
| Maior lance | |
| Usuário |
PRÉDIO DE SOBRADO COMERCIAL, RUA DO SENADO, Nº 176, CENTRO, RIO DE JANEIRO/RJ |
|||
| Fechamento | 10/09/2026 08h00 | ||
| Lance mínimo 1º Leilão | R$ 635.000,00 | ||
| Lance mínimo 2º Leilão | R$ 317.500,00 | ||
| Incremento | R$ 5.000,00 | ||
| Lances | 0 | Visitas | 1226 |
ID 20915
Lote 01
